LCD SONY
| Désignation : | SONY KDL-32EX501 Téléviseur LCD 81 cm (32") / 100 Hz | ||
| Date de sortie (approx.) : | Février 2010 | ||
| Distance conseillée : | En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille : • Sources SD de qualité moyenne (DivX, Tuner RF, etc.) : entre 2m50 et 2m90 • Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 2m30 et 2m70 • Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 1m70 et 2m • Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : jusqu'à 1m40 Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma. | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SONY KDL-32EX501 | |||
| Technologies : | TFT | ||
| Aspect : | Dalle mate | ||
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents Type : CCFL "Cathode Froide" qui fournit un spectre de lumière spécifique. | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 81 cm (32") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Taux de contraste : | 100000:1 (Dynamique / Max) - "Standard" | ||
| Angle de vision Horiz. : | 178° | ||
| Angle de vision Vert. : | 178° | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SONY KDL-32EX501 | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Technologie 100 Hz : Motionflow (diminution de la rémanence) Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Bravia Engine 3 Live Colour Creation (système de création de couleurs en direct) 24p True Cinema (images à 24 trames par secondes sans saccades) Ambient Sensor (réglage automatique de la luminosité et de la couleur) ACE (Advanced Contrast Enhancer) Technologie d'image intelligente CineMotion / Mode Film / Lecteur Cinéma Réduction de bruit MPEG | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus S-Force Front Surround (reproduit des effets surround) S-Master Digital Amplifier (amplificateur du son numérique) Modes son : Dynamique, Standard, Voix claires Modes Surround : Sport, Musique, Cinéma, Jeux, Arrêt 2 haut-parleurs invisibles Son optimal Enceinte arrêt | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Système audio : B/G, D/K, I, L Champ d'application : - canal CATV : S1-S20 - canal HYPER : S21-S41 - canal UHF : E21-E69 - VHF : E2-E12 | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD Chaînes préférées Attribution automatique du nom des chaînes Réglage des chaînes / Démarrage automatique Appellation des chaînes Ignorer canal | ||
| Tuner Câble : | 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) | ||
| Guide TV : | oui | ||
| Teletexte : | oui (1000 pages) | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SONY KDL-32EX501 | |||
| Fonctions Internet : | Cet appareil se connecte à Internet : Bravia Internet Video | ||
| Fonctions "Ecologiques" : | Cet appareil a obtenu "l'Ecolabel Européen". Mise en veille programmable et automatique Minuterie marche / arrêt (avec réglage de l'horloge) Economie d'énergie + Désactivation mise en veille Mode économie d'énergie Commande d'économie d'énergie Paramètres ECO | ||
| Fonctions TV : | PIP (Image incrustée sur l'image principale) • PAP/PBP (Image côte à côte) PIP en Mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) : il ne peut pas y avoir une chaîne superposée sur une autre Navigation Xross Media Bar (menu intuitif et attrayant - Style PS3) i-Manual (mode d’emploi intégré à votre téléviseur) Mode PhotoTV HD (vos photos en qualité Haute Définition) Système couleur : PAL, SECAM, NTSC (entrée vidéo) Modes Zoom : 14:9 / 4:3 / Plein / Large + / Zoom Mode Image : Vif / Standard / Personnalisé / Cinéma / Jeux / Graphiques / Sports / Photos Paramètres d'image automatiques (avec HDMI) : Cinéma / Sports / Musique / Photos / Graphiques / Jeux Scene Select : Auto / Cinéma / Jeux / Musique / Photos / Sports / Graphiques / Désactivé AFD (Auto Formation Detect - détection automatique du format de l'image) Mode photo automatique Mode Personal Image Verrouillage parental Index des programmes Carte de vos photos Mode Theatre Mode Hôtel Horloge | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA (compatible CI+ : sécurisation du port PCMCIA) | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB | ||
| • Codecs Vidéo lus : | MPEG2 • MPEG4 • DivX® AVC HD | ||
| • Codecs Audio lus : | MP3 • LPCM | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| • Autres informations : | Ethernet / Wifi : JPEG / LPCM / MP3 / MPEG2 / AVCHD USB : JPEG / RAW / MP3 / MPEG4 / DivX / AVC HD DivX Home Theater Profile Version 3.0 (720 x 576) | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui (40° soit de -20° vers l'arrière à 20° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
| Antivol (Kensington) : | non | ||
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 200 x 200 mm) | ||
| OSD/Menus et Façade : | Affichage des menus en plusieurs langues | ||
Connectique du téléviseur LCD SONY KDL-32EX501 | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x4) • Péritel (x2) • YUV • Composite Entrées HDMI compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Formats pris en charge : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p Capacité signal informatique HDMI Fonction Bravia Sync (CEC) | ||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | USB 2.0 • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi optionnel • Antenne TV Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilité de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire échanger ou lire des fichiers multimédia. Le port USB permet de : - lire des fichiers se trouvant sur un support externe - brancher un adaptateur USB Wifi (en option) | ||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo | ||
Autres informations du téléviseur LCD SONY KDL-32EX501 | |||
| Aspect / Couleurs : | Noir | ||
| Dimensions pied compris : | 534 x 800 x 250 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 497 x 800 x 96 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions emballé : | 580 x 908 x 187 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 11.90 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 9.90 Kg | ||
| Consommation max. : | 119 Watt | ||
| Consommation normale : | 71 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.20 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande + piles Câble d'alimentation Instructions d'utilisation Socle Accessoires optionnels : - Support mural "SU-WL500" - Adaptateur Wifi "UWABR100AEP" | ||
| Autres Informations : | Alimentation 220 - 240 V | ||
| Autres Dénominations : | Sony KDL32EX501, Sony 32EX501 | ||
Les groupes de produits associés au téléviseur LCD SONY KDL-32EX501 | |||
| Familles de produits : | Modèles Sony 32EX500 et 32EX501 • SONY KDL-32EX500 : Noir et gris • SONY KDL-32EX501 : Noir Comparez les 2 modèles de cette famille Série Sony EX501 • SONY KDL-32EX501 • SONY KDL-40EX501 • SONY KDL-46EX501 Comparez les 3 modèles de cette famille | ||



CINEL - SDPC - 10, chemin de Fondeyre - 31200 Toulouse
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Tel. : 05 61 57 89 02 - Fax. : 05 61 57 92 55
Siren : 317 684 322 - Numéro CNIL. : 1200096